更多
推薦產品
阿里斯頓
-
-
CARES ONE 舒逸
革新的ONE 系列冷凝式燃氣采暖熱水爐,為每一個中國家庭提供供暖和熱水解決方案。
? XTRATECH 迅特主換熱器,增大管徑,增強水流
? 熱效高達108,出色節能
? 氮氧化物排放低于30mg/kW.h,綠色環保
? ±1℃采暖水溫控制,讓你享受四季如春
? 充沛熱水供應,滿足家庭日常用水需求
? 水電氣保護
? 可選配阿里斯頓云智能
產品功能賣點
產品場景展示
產品技術參數
產品型號 | CARES ONE 18 | CARES ONE 24 | CARES ONE 30 |
---|---|---|---|
產地 | 意大利 | 意大利 | 意大利 |
類型 | 冷凝兩用爐 | 冷凝兩用爐 | 冷凝兩用爐 |
中國能效等級(星級) | 一級 | 一級 | 一級 |
氮氧化物NoX等級(等級) | 5 | 5 | 5 |
防護/防水等級(IP) | I類/IPX5D | I類/IPX5D | I類/IPX5D |
供暖最大/最小額定熱輸入功率(kW) | 17/5.5 | 22/5.5 | 28/6.5 |
供暖最大/最小輸出功率(kW) | 18/5.7 | 23.6/5.7 | 29.7/6.8 |
額定熱輸入30%的效率(%) | 107.79 | 107.98 | 106.92 |
最小最大供暖溫度(高溫)(℃) | 35 / 82 | 35 / 82 | 35 / 82 |
最小最大供暖溫度(低溫)(℃) | 20 / 45 | 20 / 45 | 20 / 45 |
供暖系統最大水壓 | 3 | 3 | 3 |
最小最大生活熱水溫度(℃) | 36 / 60 | 36 / 60 | 36 / 60 |
△T=30℃熱水產率(L/min) | 10 | 12 | 14.1 |
額定電壓/頻率(V/Hz) | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
產品尺寸(寬x高x深)(mm) | 400x745x315 | 400x745x315 | 400x745x385 |
- 上一個:EGIS X PIUS
- 下一個:GENUS X 24 白金剛 WIFI